Korundum tabular, juga dikenal sebagaialumina tabular yang disinter, adalah bentuk alumina (Al2O3) dengan kemurnian tinggi yang diproses secara khusus untuk memilikibentuk tabular atau datar yang unikBahan ini diproduksi dengan cara sintering (pemanasan tanpa peleburan) bubuk alumina bermutu tinggi pada suhu di atas 1900°C, yang menyebabkan partikel alumina tumbuh dan membentuk kristal besar, pipih, dan berbentuk lempengan.
| Spesifikasi Korundum Tabular | ||
| Barang | Standar | Tes |
| Gravitasi Semu | 3,5 g/cm3 min. | 3,56 g/cm³ |
| Porositas Tampak | Maksimum 5,0% | 3,5% |
| Penyerapan Air | Maksimal 1,5% | 1,1% |
| Komposisi Kimia | ||
| Barang | Persentase Standar | Tes % |
| Al2O3 | 99,2 menit | 99,4% |
| Na2O | 0,40 maks | 0,29% |
| Fe2O3 | 0,10 maks | 0,02% |
| CaO | 0,10 maks | 0,02% |
| SiO2 | 0,15 maks | 0,03% |
| PenggunaanKorundum tabular banyak digunakan dalam material refraktori berkinerja tinggi di bidang-bidang berikut:baja, pengecoran, petrokimia, batu bata berpori, pelapis sendok tuang, bahan cor, suku cadang prefabrikasi, keramik, dan bidang lainnyaIni adalah bahan baku refraktori sintetis yang sangat baik. Korundum tabular digunakan sebagaiAgregat tahan apiDapat digunakan dalam kombinasi dengan spinel, alumina aktif yang dikalsinasi, dan bahan pengikat seperti semen, tanah liat, atau resin. Batu bata korundum dengan kemurnian tinggi yang dihasilkan memiliki kandungan pengotor rendah (seperti SiO2), kepadatan curah tinggi, dan sifat termodinamika yang baik, sehingga batu bata korundum tahan terhadap kerusakan termal, kimia, dan struktural yang disebabkan oleh pengoperasian gasifier dan tungku industri lainnya. | ||
| Keuntungan:Ketahanan panas yang tinggi; ketahanan korosi yang tinggi; ketahanan erosi yang tinggi; ketahanan terhadap guncangan termal yang tinggi; kekuatan tinggi, ketangguhan yang baik; sifat kimia yang stabil.; tahan terhadap erosi terak alkali, ketahanan yang baik terhadap erosi terak, dan ketahanan yang baik terhadap erosi besi cair; Tahan terhadap erosi oleh baja cair dan permeabilitas udara yang baik. | ||
Aplikasi korundum tabular
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.